- 產(chǎn)品展示
- 定制家居加工中心
- 型材加工中心
- 立式加工中心
- 鉆攻及交換臺加工中心
- 精密級車削
- 高精密級車削及硬車
- 超高精密級車削及硬車
- 5G通訊件臥式加工中心
- 高精密磨床
- 立式珩磨機
- 汽車雨刮臂桿成型機
定制家居加工中心
家居定制型材加工設(shè)備PIB
工作臺尺寸:400 x (1500--6500) mm
主軸最高轉(zhuǎn)速:24000rpm
快速給進:15000 mm/min
定位精度:±0.01 mm
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品特點:
1.此系列產(chǎn)品適合:輕型切削鋁、銅的加工,型材的鉆、銑、加工。
2.該產(chǎn)品繼承了龍門式加工中心的優(yōu)點,采取動柱式橫梁立柱。
3.采用斗笠式刀庫。
4.可以選配安全光幕防護。
5.可根據(jù)客戶要求定制不同規(guī)格的機型
2.該產(chǎn)品繼承了龍門式加工中心的優(yōu)點,采取動柱式橫梁立柱。
3.采用斗笠式刀庫。
4.可以選配安全光幕防護。
5.可根據(jù)客戶要求定制不同規(guī)格的機型
產(chǎn)品參數(shù):
| 參數(shù)表 - PIB | ||
| 行程 | 單位 | 參數(shù) |
|---|---|---|
| X 軸 | mm | 1500--6500 |
| Y 軸 | mm | 400 |
| Z 軸 | mm | 350 |
| 主軸 | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 24000 |
| 主軸錐孔 | / | ISO30 / BT30 |
| 刀庫 | ||
| 刀庫形式 | / | 斗笠式 |
| 刀庫容量 | pcs | 8 |
| 相鄰換刀時間 | sec | 8 |
| 移動速度 | ||
| X軸移動 | m/min | 60 |
| Y軸移動 | m/min | 28 |
| Z軸移動 | m/min | 28 |
| X/Y/Z進給速度 | mm/min | 15000 |
| 馬達功率 | ||
| 主軸驅(qū)動馬達 | kw | 7.5 |
| X驅(qū)動馬達 | kw | 2.7 |
| Y驅(qū)動馬達 | kw | 2.7 |
| Z驅(qū)動馬達 | kw | 3.1 |
| 潤滑冷卻系統(tǒng) | ||
| 潤滑系統(tǒng) | 自動潤滑 | |
| 冷卻系統(tǒng) | 霧化冷卻 | |
| 精確度 | ||
| X軸定位精確度 | mm | 0.05 |
| Y軸定位精確度 | mm | 0.02 |
| Z軸定位精確度 | mm | ±0.01/300 |
| 機械規(guī)格 | ||
| 氣壓需求 | kg/cm2 | 6 |
| 操作系統(tǒng) | / | FANUC |
| 高度 | mm | 2500 |
| 占地面積 | mm | 2500--8500x2100 |
| 重量 | kg | 2500--6500 |

