- 產(chǎn)品展示
- 定制家居加工中心
- 型材加工中心
- 立式加工中心
- 鉆攻及交換臺加工中心
- 精密級車削
- 高精密級車削及硬車
- 超高精密級車削及硬車
- 5G通訊件臥式加工中心
- 高精密磨床
- 立式珩磨機(jī)
- 汽車雨刮臂桿成型機(jī)
聯(lián)系人: 許先生
手機(jī):13656237188
電話:0512-89991032
傳真:0512-68837004
地址:蘇州高新區(qū)獅山街生活廣場
定制家居加工中心
家居定制型材加工中心PIA
工作臺尺寸:400 * (2500~6500) mm
主軸轉(zhuǎn)速:20000rpm
切削給進(jìn)速度:15000 mm/min
重復(fù)定位精度:±0.01 mm
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.此產(chǎn)品適合:家居定制、極簡家具的型材鉆孔、銑削、攻牙等加工,可以加工衣柜廚柜拉手、銑型拉手、衣柜極簡門、平開門、推拉門等型材。
2.2.5m以上機(jī)型X軸用齒條傳動(dòng),2.5以內(nèi)機(jī)型X軸用絲桿傳動(dòng)
3.可根據(jù)客戶要求定制不同規(guī)格的機(jī)型
產(chǎn)品參數(shù):
| 參數(shù)表 - PIA | ||
| 行程 | 單位 | 參數(shù) |
|---|---|---|
| X 軸 | mm | 2500--6500 |
| Y 軸 | mm | 400 |
| Z 軸 | mm | 400 |
| 主軸 | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 12000/15000/20000 |
| 主軸錐孔 | / | BT30 φ100 mm(外徑) |
| 刀庫 | ||
| 刀庫形式 | / | 飛碟式 |
| 刀庫容量 | pcs | 16 |
| 相鄰換刀時(shí)間 | sec | 3 |
| 移動(dòng)速度 | ||
| X軸移動(dòng) | m/min | 60 |
| Y軸移動(dòng) | m/min | 28 |
| Z軸移動(dòng) | m/min | 28 |
| X/Y/Z進(jìn)給速度 | mm/min | 15000 |
| 馬達(dá)功率 | ||
| 主軸驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | kw | 9 |
| X驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | kw | 3.1 |
| Y驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | kw | 2.7 |
| Z驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | kw | 2.7 |
| 潤滑冷卻系統(tǒng) | ||
| 潤滑系統(tǒng) | 自動(dòng)潤滑 | |
| 冷卻系統(tǒng) | 噴水冷卻 | |
| 精確度 | ||
| X軸定位精確度 | mm | 0.05 |
| Y/Z軸定位精確度 | mm | 0.02 |
| 重復(fù)定位精確度 | mm | ±0.01/300 |
| 機(jī)械規(guī)格 | ||
| 氣壓需求 | kg/cm2 | 6 |
| 操作系統(tǒng) | / | FANUC/SIEMENS |
| 高度 | mm | 2600 |
| 占地面積 | mm | 4600-9000x2500 |
| 重量 | kg | 7000-11000 |
加工實(shí)例:


