- 產(chǎn)品展示
- 定制家居加工中心
- 型材加工中心
- 立式加工中心
- 鉆攻及交換臺加工中心
- 精密級車削
- 高精密級車削及硬車
- 超高精密級車削及硬車
- 5G通訊件臥式加工中心
- 高精密磨床
- 立式珩磨機(jī)
- 汽車雨刮臂桿成型機(jī)
聯(lián)系人: 許先生
手機(jī):13656237188
電話:0512-89991032
傳真:0512-68837004
地址:蘇州高新區(qū)獅山街生活廣場
高精密磨床
高精度蠕動磨床
產(chǎn)品詳情
| 624 | 634 | 644 | ||
| 加工范圍 | ||||
| 最大磨削長度X寬度(標(biāo)準(zhǔn)砂輪) | 600×200 | 600×300 | 600×400 | mm |
| 砂輪至工作臺的最大距離 | 420 | 400 | 400 | mm |
| 工作臺 | ||||
| 工作臺寬度 | 200 | 300 | 400 | mm |
| 工作臺長度 | 600 | 600 | 600 | mm |
| T型槽適用螺栓 | 1XM12 | 3XM12 | 3XM12 | |
| V型皮帶傳動,可變速砂輪主軸 | ||||
| 標(biāo)準(zhǔn)砂輪尺寸 | Φ250×25×76.2 | Φ355×50×127 | Φ355×50×127 | |
| 砂輪轉(zhuǎn)速范圍 | 1000~3200 | 1600~3200 | 1600~3200 | |
| 砂輪電機(jī)功率,標(biāo)準(zhǔn) | 7.5 | 11 | 11 | mm |
| 砂輪電機(jī)功率,最大 | 11 | 22 | 22 | m/min |
| 主軸鼻端錐度 | 15度 | 50國際標(biāo)準(zhǔn) | 50國際標(biāo)準(zhǔn) | mm |
| X軸滾珠絲杠驅(qū)動砂輪座橫向移動 | ||||
| 行程 | 650 | 650 | 650 | mm |
| 最大滑臺移動速度 | 24 | 24 | 24 | mm |
| 最小可編程進(jìn)給量 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | mm |
| 導(dǎo)軌類型 | 貼塑,雙V 平導(dǎo)軌 | 貼塑,雙V 平導(dǎo)軌 | 貼塑,雙V 平導(dǎo)軌 | mm/min |
| Y軸滾珠絲杠驅(qū)動砂輪座橫向移動 | ||||
| 行程 | 440 | 440 | 440 | mm |
| 最大滑臺移動速度 | 6 | 6 | 6 | mm |
| 最小可編程進(jìn)給量 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | mm/min |
| 導(dǎo)軌類型 | INA內(nèi)循環(huán)滾子導(dǎo)軌 | INA內(nèi)循環(huán)滾子導(dǎo)軌 | INA內(nèi)循環(huán)滾子導(dǎo)軌 | |
| Z軸滾珠絲杠驅(qū)動砂輪座橫向移動 | ||||
| 行程 | 200 | 300 | 400 | |
| 最大滑臺移動速度 | 6 | 6 | 6 | |
| 最小可編程進(jìn)給量 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |
| 導(dǎo)軌類型 | 貼塑,雙V 平導(dǎo)軌 | 貼塑,雙V 平導(dǎo)軌 | 貼塑,雙V 平導(dǎo)軌 | |
| 尺寸 | ||||
| 凈重,約 | 2650 | 4900 | 2650 | kg |
| 毛重,約 | 2810 | 5250 | 2810 | |
| 體積,約 | 7.26 | 17 | 7.26 | m3 |

