型材加工中心
PHA五軸龍門加工中心
| 行程 | 單位 | 參數 |
| X 軸 | mm | 4500--15000 |
| Y 軸 | mm | 800--1500 |
| Z 軸 | mm | 500--700 |
| A 軸 | / | ±120° |
| C 軸 | / | ±213° |
| 主軸 | ||
| 主軸轉速 | rpm | 12000(機軸)18000--24000(電軸) |
| 主軸孔錐度 | / | HSK F63 |
| 刀庫 | ||
| 刀庫形式 | / | 斗笠式/刀臂式 |
| 刀庫容量 | pcs | 12月24日 |
| 相鄰換刀時間 | sec | 5月3日 |
| 移動速度 | ||
| X軸移動 | m/min | 60 |
| Y軸移動 | m/min | 36/36 |
| Z軸移動 | m/min | 36/36 |
| X/Y/Z進給速度 | mm/min | 15000 |
| 馬達功率 | ||
| 主軸驅動馬達 | kw | 10 |
| X驅動馬達 | kw | 3 |
| Y驅動馬達 | kw | 2 |
| Z驅動馬達 | kw | 3 |
| 潤滑冷卻系統(tǒng) | ||
| 潤滑系統(tǒng) | 自動潤滑 | |
| 冷卻系統(tǒng) | 霧化冷卻 | |
| 精確度 | ||
| X軸定位精確度 | mm | 0.05 |
| Y軸定位精確度 | mm | 0.02 |
| Z軸定位精確度 | mm | 0.01 |
| 機械規(guī)格 | ||
| 氣壓需求 | kg/cm2 | 6 kg/cm2 |
| 操作系統(tǒng) | / | FANUC[MITSUBISH] |
| 高度 | mm | 3000 |
| 占地面積 | mm | 7500--20000x2600mm |
產品詳情
產品特點:
1.該機器是一臺高精度,五面加工,五軸連動的性能,五軸360度旋轉加工,能夠一次上夾后,多工序一次性加工完成。
2.適合中等厚度的鋁、銅型材加工,長度在10米長度范圍內的鉆、銑、攻牙和鋸切加工。
3.該機器是一臺集銑銷、鉆孔、攻牙、倒角為一體的自動化復合加工中心。
4.機床結構采用雙立柱棟梁式架構,針對大型型材加工。
5.可根據客戶要求定制不同規(guī)格的機型
2.適合中等厚度的鋁、銅型材加工,長度在10米長度范圍內的鉆、銑、攻牙和鋸切加工。
3.該機器是一臺集銑銷、鉆孔、攻牙、倒角為一體的自動化復合加工中心。
4.機床結構采用雙立柱棟梁式架構,針對大型型材加工。
5.可根據客戶要求定制不同規(guī)格的機型

