- 產(chǎn)品展示
- 定制家居加工中心
- 型材加工中心
- 立式加工中心
- 鉆攻及交換臺加工中心
- 精密級車削
- 高精密級車削及硬車
- 超高精密級車削及硬車
- 5G通訊件臥式加工中心
- 高精密磨床
- 立式珩磨機
- 汽車雨刮臂桿成型機
Triple V21i雙交換工作臺
| 立柱移動式立式加工中心 | ||||
| TripleV21i (FANUC 0i-D) | TripleV21i(FANUC 18i-B) | |||
| 項目 | 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | |
| TripleV21i-S | TripleV21i-R | TripleV21i-B | ||
| 工作范圍 | 行程(X,Y,Z) | 610 / 410 / 510mm | 610 / 410 / 510mm | 620 / 425 / 400mm |
| 主軸端至工作臺面 | 到工作臺150-660 mm | 到工作臺150-660 mm | 到B軸中心 | |
| 主軸中心至立柱 | 440 mm | 440 mm | ||
| 地面至工作臺面 | 925 mm | 925 mm | ||
| 工作臺 | 工作臺尺寸 | 820 x 450mm | 820 x 410mm | 最大旋轉(zhuǎn)尺寸: 24"x13J 最大轉(zhuǎn)位角度: 270° 轉(zhuǎn)臺旋轉(zhuǎn)速度: 20 min-1 |
| 臺面形狀 | 3 -18,間距125mm的T型槽 | M16 間距80 | ||
| 臺面數(shù)量 | 1 | 2 | ||
| 主軸 | 主軸最高轉(zhuǎn)速 | 10,000 min-1 | 10,000 min-1 | 8,000 min-1 |
| 主軸額定扭矩(連續(xù)/30分鐘) | 11 / 7.5Nm | 11 / 7.5Nm | ||
| 主軸錐度 | Taper 7 / 24 | Taper 7 / 24 | Taper 7 / 24 | |
| 進(jìn)給 速度 | 快速進(jìn)給(X,Y,Z) | 40,000 mm/min | 40,000 mm/min | 6,0000mm/min |
| 切削進(jìn)給(X,Y,Z) | 10,000 mm/min | 10,000 mm/min | ||

