型材加工中心
PZB型材復合加工中心
| 行程 | 單位 | 參數(shù) |
| X 軸 | mm | 4500--12000 |
| Y 軸 | mm | 450 |
| Z 軸 | mm | 500 |
| 主軸 | ||
| 主軸轉速 | rpm | 12000/15000 |
| 主軸錐孔 | / | BT40 |
| 刀庫 | ||
| 刀庫形式 | / | 圓盤式 |
| 拉釘形式 | / | 45° |
| 刀庫容量 | pcs | 24 |
| 相鄰換刀時間 | sec | 2 |
| 移動速度 | ||
| X軸移動 | m/min | 60 |
| Y軸移動 | m/min | 28/28 |
| Z軸移動 | m/min | 28/28 |
| X/Y/Z進給速度 | mm/min | 15000 |
| 馬達功率 | ||
| 主軸驅動馬達 | kw | 7.5 |
| X驅動馬達 | kw | 2 |
| Y驅動馬達 | kw | 2 |
| Z驅動馬達 | kw | 3 |
| 潤滑冷卻系統(tǒng) | ||
| 潤滑系統(tǒng) | 油脂潤滑 | |
| 冷卻系統(tǒng) | 噴霧冷卻 | |
| 精確度 | ||
| X軸定位精確度 | mm | 0.05 |
| Y軸定位精確度 | mm | 0.02 |
| Z軸定位精確度 | mm | 0.01 |
| 機械規(guī)格 | ||
| 氣壓需求 | kg/cm2 | 6 kg/cm2 |
| 操作系統(tǒng) | / | FANUC[MITSUBISH] |
| 高度 | mm | 2500 |
| 占地面積 | mm | 6500--13500x2400 |
| 重量 | kg | 12000--20000 |
產品詳情
產品特點:
1.該機器是一臺集洗銷、鉆孔、攻牙、倒角為一體的自動化復合加工中心,適用于加工各種長度的鋁銅型材、PVC、型鋼等金屬加工。
2.可根據(jù)客戶要求定制不同規(guī)格的機型

